تغيرات مغناطية شاذة | abnormal magnetic variations |
مقياس الارتفاع المطلق | absolute altimeter |
ارتفاع مطلق | absolute altitude |
خطأ مطلق | absolute error |
الجاذبية المطلقة | absolute gravity |
محطة الجاذبية المطلقة | absolute gravity station |
اختلاف ظاهري تجسيمي مطلق | absolute stereoscopic parallax |
خطأ عرضي | accidental error |
تكي ف | accommodation |
متراكم | accumulated |
خطأ تراكمي | accumulative error |
دقة | accuracy |
تأكد من الدقة | accuracy checking |
فحص الدقة | accuracy testing |
ساتل نشط | active satellite |
خطأ فعلي | actual error |
تكييف | adaptation |
شريط إضافة | adding tape |
لوحات متجاورة | adjoining sheets |
زاوية معد لة | adjusted angle |
ارتفاع مع دل | adjusted elevation |
تعديل | adjustment |
تعديل الرصد | adjustment of observation |
خريطة ادارية | administrative map |
كاميرا جوية | aerial camera |
فلم جوي | aerial film |
صورة جوية | aerial photograph |
استطلاع تصويري جوي | aerial photographic reconnaissance |
فريق مسح جوي | aerial survey team |
تثليث جوي | aerial triangulation |
تسوية جوية | aerolevelling |
لوحة الطيران | aeronautical chart |
لوحة إرشاد الطيران | aeronautical pilotage chart |
لوحة تخطيط الطيران | aeronautical planning chart |
تشويه ترابطي | affine deformation |
تحويل ترابطي | affine transformation |
خط اللاانحراف | agonic line |
احداثيات جوية | air coordinates |
طريقة ألبومين | Albumin process |
عِضادة | alidade |
تراصف | alignment |
مقياس الارتفاع | altimeter |
ارتفاع )عن سطح البحر( | altitude |
سمت الارتفاع | altitude azimuth |
مرجع الارتفاع | altitude datum |
فرق الارتفاع | altitude difference |
موشور أميكي | Amici prism |
توجيه تحليلي | analytical orientation |
رسم آلي تحليلي | analytical photogrammetry |
تنبؤ كاشوفي )راداري( تحليلي | analytical radar prediction |
تثليث شعاعي تحليلي | analytical radial triangulation |
باروميتر معدني | aneroid barometer |
زاويّة | angle |
طريقة الضبط بالزوايا | angle method of adjustment |
زاوية الانخفاض | angle of depression |
زاوية الانحراف | angle of deviation |
زاوية الارتفاع | angle of elevation |
زاوية السقوط | angle of fall |
زاوية المجال | angle of field |
زاوية السقوط | angle of incidence |
زاوية الميل | angle of inclination |
زاوية الانعكاس | angle of reflection |
زاوية الانكسار | angle of refraction |
زاوية النظر | angle of view |
زاوية الانعراج | angle of yaw |
ارتفاع زاوي | angular altitude |
مسافة زاوية | angular distance |
تشوه زاوي | angular distortion |
معادلة زاوية | angular equation |
تكبير زاوي | angular magnification |
زخم دوراني | angular momentum |
نقطة اضافية | annex point |
زيغ سنوي | annual aberration |
تفاوت سنوي | annual inequality |
شهر الحضيض | anomalistic month |
دورة شذوذ المد | anomalistic tide cycle |
عام الحضيض | anomalistic year |
الدائرة القطبية الجنوبية | antarctic circle |
مسقط الخريطة العشوائي | aphylactic map projection |
ظُهر ظاهري | apparent noon |
موضع ظاهري | apparent position |
يوم شمسي ظاهري | apparent solar day |
توقيت شمسي ظاهري | apparent solar time |
لوحة الاقتراب | approach chart |
منسوب تقريبي | approximate contour |
تصحيح القوس | arc correction |
قياس القوس | arc measurement |
قوس خط العرض | arc of parallel |
الدائرة القطبية الشمالية | arctic circle |
استخبارات تحليل المنطقة | area analysis intelligence |
مَعْلَم المنطقة | area feature |
مسح المنطقة | area survey |
تثليث المنطقة | area triangulation |
نصب صناعي | artificial monument |
طريقة أروندل | Arundel method |
مظهر | aspect |
ارتفاع الارض المفترض | assumed ground elevation |
خط العرض المفترض | assumed latitude |
خط الطول المفترض | assumed longitude |
إحداثيات مستوية مفترضة | assumed plane coordinates |
التوجيه بالمرجع الجيوديسي الفلكي | astro - geodetic datum orientation |
انحراف جيوديسي فلكي | astro - geodetic deflection |
تسوية جيوديسية فلكية | astro - geodetic levelling |
بوصلة فلكية | astrocompass |
راسمة فلكية | astrograph |
التوقيت الفلكي المتوسط | astrograph meantime |
اسطرلاب | astrolabe |
علم القياسات الفلكية | astrometry |
فلكي | astronomical |
قوس فلكي | astronomical arc |
السمت الفلكي | astronomical azimuth |
الوقت الفلكي | astronomical time |
التضليع الفلكي | astronomical traverse |
المثلث الفلكي | astronomical triangle |
الغلاف الجوي؛ الجو | atmosphere |
مقوم ذاتي | automatic rectifier |
مساعد | auxiliary |
خط الزوال المساعد | auxiliary guide meridian |
محطة مساعدة | auxiliary station |
متوسط الانحراف | average deviation |
متوسط الخطأ | average error |
محور | axis |
محور العدسة | axis of lens |
محور المستوى | axis of level |
محور المنظور | axis of perspective |
محور الإحالة | axis of tilt |
السّمت | azimuth |
زاوية السّمت | azimuth angle |
لوحة السّمت | azimuth chart |
مقياس السمت | azimuth instrument |
الإسقاط السمتي للخرائط | azimuth map projection |
السمت الخلفي | back azimuth |
اتجاه خلفي | back bearing |
بعد بؤري خلفي | back focal length |
موجّه خلفي | back sight |
يسند سند | backup |
شاخص بارلو | Barlow levelling rod |
بارومتر | barometer |
مقياس الارتفاع البارومتري | barometric altimeter |
ارتفاع بارومتري | barometric elevation |
تسوية بارومترية | barometric levelling |
متحد المستوى القاعدي | basal coplaner |
توجيه قاعدي | basal orientation |
نسبة القاعدة الى الارتفاع | base - altitude ratio |
جهاز القاعدة | base apparatus |
لون أساسي | base colour |
خط الإنشاء الأساسي | base construction line |
الخريطة الأساس | base map |
الشبكة الأساس | base net |
اللوحة الأساس | base sheet |
المحطة الأساس | base station |
الشريط الأساس | base tape |
امتداد خط الأساس | base-line extension |
محطات نهاية الخط الأساسي | base-line terminal stations |
الطابق السفلي | basement |
تحكم أساسي | basic control |
غطاء أساسي | basic cover |
لوحة الأعماق | bathymetric chart |
خريطة المعركة | battle map |
تتبع مصدر الإرشاد | beacon tracking |
حزمة ضوئية | beam of light |
اتجاه | bearing |
زاوية الاتجاه | bearing angle |
دائرة الاتجاه | bearing circle |
اتجاه الخط | bearing of line |
شارة التسوية | bench mark |
مجسم بسل شبه الكروي (الناقصي) | Bessel spheroid (ellipsoid) |
برج بلبي الفولاذي | Billby steel tower |
منظار مزدوج | binocular |
رؤية بالمنظار المزدوج | binocular vision |
تعديل نقط | block adjustment |
يكبلأر تكبير | blowup |
اجتياز الحدّ | border break |
خط الحدود | boundary line |
خريطة الحدود | boundary map |
مسح الحدود | boundary survey |
تجسير | bridging |
نظام التربيع البريطاني | British grid reference system |
منسوب حامل | carrying contour |
احداثيات ديكارتية | Cartesian coordinates |
تذييل خريطي | cartographic annotation |
مَعْلم خريطي | cartographic feature |
ملف خريطي | cartographic file |
ماسحة خريطية | cartographic scanner |
علم رسم الخرائط | cartography |
يحفر | carve |
مسقط كاسيني | Cassini map projection |
يصبّ صب ؛ قالب | cast |
احداثيات سماوية | celestial coordinates |
خط الاستواء السماوي | celestial equator |
نظام الاحداثيات الاستوائي السماوي | celestial equator system of coordinates |
جيوديسية سماوية | celestial geodesy |
الكرة السماوية | celestial sphere |
نظام سم غم ث | Centimeter-gram-second ( c g s ) |
خط الزوال المركزي | central meridian |
خط المركز | centre line |
مركز الجاذبية | centre of gravity |
مركز الجهاز | centre of instrument |
مركز الكتلة | centre of mass |
مركز الذبذبة | centre of oscillation |
لوحة | chart |
عمق مبيّن | charted depth |
نقطة التدقيق نقطة التفقد | check point |
ارتفاع مدقق | checked spot elevation |
مُؤَقلأتَة | chronograph |
مقياس الوقت | chronometer |
خطأ مقياس الوقت | chronometer error |
دائرة التشويش | circle of confusion |
دائرة العرض | circle of latitude |
دائرة الطول | circle of longitude |
محيطي | circumferent |
خرائط المدن | city maps |
مسح المدن | city survey |
مزواة الميدان | clinometer |
تصحيح الساعة | clock correction |
خريطة منسوبية | contour map |
تخطيط منسوبي | contour sketching |
قيمة المنسوب | contour value |
لوحات السيطرة | control charts |
نقطة إحكام | control point |
مسح مراقَب | control survey |
خريطة مدققة | controlled map |
يقارب | converge |
تقارب خطوط الزوّال | convergence of meridians |
تحويل تغيير | conversion |
مقياس تغيير | conversion scale |
محاور الإحداثيات | coordinate axes |
تغيير الإحداثيات | coordinate conversion |
تحويل الإحداثيات | coordinate transformation |
إحداثيات | coordinates |
تنسيق | coordination |
نسخة | copy |
كاميرا ناسخة | copying camera |
مُصَحح | corrected |
تصحيح | correction |
تصحيح ميلان المحور الأفقي | correction for inclination of the horizontal axis |
تجسيم التناظر | correspondence stereoscopy |
مناظر متناظر | corresponding |
الصور النقاط المتناظرة | corresponding image points |
الصور الأشعة المتناظرة | corresponding image rays |
مسار | course |
تغطية | coverage |
زاوية حرجة | critical angle |
شعيرات متصالبة | cross hairs |
مقطع عرضي | cross section |
ذروة | culmination |
لوحة التيارات | current chart |
مقياس التيار | current meter |
تصحيح الانحناء | curvature correction |
انحناء الأرض | curvature of earth |
منحنٍ | curve |
منحني التحاذي | curve of alignment |
دورة | cycle |
احداثيات اسطوانية | cylindrical coordinates |
مسقط اسطواني متساوي المسافات | cylindrical equal - spaced projection |
مسقط خريطة اسطواني | cylindrical map projection |
محطة تحصيل البيانات | data - acquisition station |
عنصر بيانات | data element |
ملف بيانات | data file |
اختزال بيانات | data reduction |
قاعدة بيانات | database |
مرجع | datum |
مستوى مرجعي | datum level |
نقطة مرجعية | datum point |
تحويل المرجع | datum transformation |
انحراف | declination |
فرق الانحراف | declination difference |
مقياس الانحراف )المغناطي( | declinometer |
تعريف تحديد | definition |
زاوية الانحراف | deflection angle |
شذوذ الانحراف | deflection anomaly |
انحراف الرأسي | deflection of the vertical |
درجة الانحناء | degree of curvature |
مقياس الكثافة | densitometer |
كثافة | density |
انطلاق | departure |
اعادة مسح تابعة | dependent resurvey |
قطب منخفض | depressed pole |
منسوب المُنْخَفَض | depression contour |
عمق | depth |
منحني العمق | depth curve |
رقم العمق | depth number |
عمق المجال | depth of field |
عمق البؤرة | depth of focus |
عقدة تنازلية | descending node |
وصف | description |
تفصيل | detailing |
كشف | detection |
انحراف | deviation |
فحص قطري | diagonal check |
اختلاف خط الطول | difference of longitude |
تسوية تفاضلية | differential levelling |
انكماش تفاضلي | differential shrinkage |
درجة حرارة تفاضلية | differential temperature |
انعكاس منتشر | diffused reflection |
خريطة رقمية | digital map |
ثبات بُعدي | dimensional stability |
دُيُوبْتَر | diopter |
ميْل | dip |
زاوية الميل | dip angle |
دائرة الميل | dip circle |
تسوية مباشرة | direct levelling |
قياس مباشر | direct measurement |
اتجاه | direction |
زاوية الاتجاه | direction angle |
مقياس الاتجاه | direction instrument (theodolite) |
اتجاه الحركة النسبية | direction of relative movement |
اتجاه الإمالة | direction of tilt |
تبايُن | discrepancy |
تشتت | dispersion |
إزاحة | displacement |
يعرض عرض | display |
مسافة | distance |
مسافة زاوية | distance, angle |
تشويه | distortion |
جهد التشويش | disturbing potential |
متباينة يومية | diurnal inequality |
حركة يومية | diurnal motion |
اختلاف يومي | diurnal variation |
تباعد | divergence |
خريطة محلية | domestic map |
مسافة سمتية رأسية مزدوجة | double zenith distance |
صرف | drainage |
نمط صرف | drainage pattern |
حيدان | drift |
محطة الحيدان | drift station |
حوض جاف | dry dock |
وهمي | dummy |
خط التسوية المزدوج | duplicate level line |
تصحيح تحريكي | dynamic correction |
ارتفاع تحريكي | dynamic height |
خريطة تحريكية | dynamic map |
رقم تحريكي | dynamic number |
تصحيح درجة الحرارة التحريكية | dynamic temperature correction |
داين | dyne |
النظام الإحداثي الأرضي | earth - fixed coordinate system |
مركز الأرض | earth centre |
ساتل أرضي | earth satellite |
شرقيات | eastings |
إشارة لا متراكزة | eccentric signal |
محطة لا متراكزة | eccentric station |
اختلاف مركزي | eccentricity |
الاختلاف المركزي للدائرة | eccentricity of circle |
الاختلاف المركزي للجهاز | eccentricity of instrument |
توقيت الصدى | echo timing |
كسوف خسوف | eclipse |
دائرة البروج | ecliptic |
مدار موازٍ | ecliptic parallel |
القطب السماوي | ecliptic pole |
تحرير | editing |
منطقة فعّالة | effective area |
نصف قطر الأرض الفعّال | effective radius of the earth |
تحكم الكتروني | electronic control |
انكسار إلكتروني | electronic refraction |
مقياس الكتروني عن بعد | electronic telemeter |
شريط قياس إلكتروني | electrotape |
ارتفاع | elevation |
مقياس الارتفاع | elevation meter |
مجس م ناقصي | ellipsoid of rotation |
علو ناقصي | ellipsoidal height |
إطالة | elongation |
الطبقة الحساسة )للضوء( | emulsion |
خريطة هندسية | engineering map |
مسح هندسي | engineering survey |
مسواة المهندس | engineer's level |
تكبير | enlargement |
زيج )تقويم فلكي( | ephemeris |
وقت التقويم الفلكي | ephemeris time |
إسقاط المساحات المتساوية | equal - areas map projection |
معادلة زمنية | equation of time |
خط الاستواء | equator |
المحور الاستوائي | equatorial axis |
لوحة استوائية | equatorial chart |
القطر الاستوائي | equatorial diameter |
قيمة الجاذبية الاستوائية | equatorial gravity value |
متساوي الزوايا | equiangular |
توازن | equilibrium |
نظرية التوازن | equilibrium theory |
سطح متساوي الجهد | equipotential surface |
مقياس مكافئ | equivalent scale |
صورة معتدلة | erect image |
خطأ جهازي | erratic error |
خطأ | error |
خطأ الإغلاق | error of closure |
يخدش خدش | etch |
اتفاقية تبادل | exchange agreement |
اتفاقية قائمة | existent agreement |
ركن موجود | existent corner |
بيانات موجودة | existing data |
مسح استكشافي | exploratory survey |
تعرض | exposure |
مدة التعرلآض | exposure time |
امتداد | extension |
امتداد في التحكم | extension of control |
توجيه خارجي | exterior orientation |
مسافة خارجية | external distance |
استكمال خارجي | extrapolation |
عيْنِيّة | eyepiece |
سطح | face |
مُسْقَط | falling |
اتجاه زائف | false bearing |
شماليات زائفة | false northings |
مشذّب | feather-edged |
جانب لبادي | felt side |
سياج | fence |
ضوئيات ليفية | fibre optics |
وهمي | fictitious |
خط استواء وهمي | fictitious equator |
شبكة وهمية | fictitious graticule |
خط طول وهمي | fictitious meridian |
قطب وهمي | fictitious pole |
معايرة ميدانية | field calibration |
تصنيف ميداني | field classification |
مُقارن ميداني | field comparator |
تكملة ميدانية | field completion |
ارتفاع ميداني | field elevation |
موقع ميداني | field position |
تعديل الشكل | figure adjustment |
ميكرومتر دقيق | filar micrometer |
فلم | film |
قاعدة الفلم | film base |
لوحة الرماية | firing chart |
تثليث الدرجة الأولى | first - order triangulation |
عمل الدرجة الأولى | first-order work |
ارتفاع مثبت | fixed elevation |
تثبيت | fixing |
منبسط | flat |
علو الطيران | flight altitude |
خط الطيران | flight line |
خريطة طيران | flight map |
عائم | floating |
مقياس التدفق | fluxmeter |
البعد البؤري | focal length |
المستوى البؤري | focal plane |
الموجه الأمامي | foresight |
خريطة حرجية | forestry map |
تهديب | frilling |
البعد البؤري الأمامي | front focal distance |
مرآة السطح الأمامي | front surface mirror |
فجوة | gap |
فهرس المعجم الجغرافي | gazetteer index |
خريطة عامة الأعراض | general - purpose map |
لوحة عامة | general chart |
خريطة عامة | general map |
تعميم | generalization |
إحداثيات أرض مركزية | geocentric coordinates |
احداثيات جيوديسية أرض مركزية | geocentric geodetic coordinates |
علم الجيوديسية | geodesy |
علم الفلك الجيوديسي | geodetic astronomy |
علامة السمت الجيوديسي | geodetic azimuth mark |
تحكم جيوديسي | geodetic control |
إحداثيات جيوديسية | geodetic coordinates |
خط الاستواء الجيوديسي | geodetic equator |
التسوية الجيوديسية | geodetic levelling |
موقع جيوديسي | geodetic position |
المساحة الجيوديسية | geodetic survey |
جغرافي | geographic |
نظام التصنيف الجغرافي للمناطق | geographic area classification system |
احداثيات جغرافية | geographic coordinates |
موقع جغرافي | geographic position |
مسح جغرافي | geographic survey |
منسوب مج سم الأرض | geoid contour |
خريطة جيولوجية | geological map |
ميل هندسي | geometrical dip |
جيوفيزياء | geophysics |
مسقط خرائط مزولي | gnomic map projection |
منقلة | goniometer |
درجة الانحدار | grade |
خطأ التدريج | graduation error |
تثليث شعاعي بياني | graphical radial triangulation |
تصحيح بياني | graphical rectification |
مقياس الجاذبية | gravimeter |
جاذبية | gravity |
مجال الجاذبية الأرضية | gravity field of the earth |
الدائرة العظمى | great circle |
توقيت غرينتش الظاهري | Greenwich apparent time |
توقيت غرينتش المعد ل | Greenwich mean time |
خط زوال غرينتش | Greenwich meridian |
توقيت غرينتش النجمي | Greenwich sidereal time |
تربيع | grid |
اتجاه تربيعي | grid bearing |
احداثيات تربيعية | grid coordinates |
ميل التربيع | grid declination |
الشمال التربيعي | grid north |
خطأ جسيم | gross error |
تحكم أرضي | ground control |
نظير أرضي | ground nadir |
حَيْز أرضي | ground resolution |
محطة أرضية | ground station |
دليل | guide |
بوصلة جايرويّة | gyrocompass |
مزواة جايرويّة | gyro-theodolite |
تظليل | hachure |
شبكي | halftone |
مسواة يدوية | hand level |
لوحة الميناء | harbour chart |
ضباب خفيف | haze |
ارتفاع | height |
علو الآلة | height of instrument |
خريطة نصف كروية | hemispherical map |
ذروة المد | high water |
علامة ذروة المدّ | high water mark |
أعلى ارتفاع | highest elevation |
الأفق | horizon |
زاوية افقية | horizontal angle |
محور افقي | horizontal axis |
دائرة أفقية | horizontal circle |
تحكم أفقي | horizontal control |
مستوى أفقي | horizontal plane |
انكسار أفقي | horizontal refraction |
لوحة وصف المياه | hydrographic chart |
مسح مائي | hydrographic survey |
علم توصيف المياه | hydrography |
علم المياه | hydrology |
الغلاف المائي | hydrosphere |
مرطاب | hygrometer |
علم مرتفعات الأرض | hypsography |
مقياس الإرتفاع | hypsometer |
مستوى سطح البحر المثالي | ideal sea level |
صورة | image |
اتجاه الصورة | image direction |
تشوه الصورة | image distortion |
انطباع | impression |
ميل | inclination |
ميل المحور الأفقي | inclination of the horizonal axis |
مقياس الميل | inclinometer |
تسوية غير مباشرة | indirect levelling |
قياس غير مباشر | indirect measurement |
رصد غير مباشر | indirect observation |
لا تساوٍ | inequality |
لانهاية | infinity |
فلم الأشعة تحت الحمراء | infrared film |
يدخل | insert |
تعديل الجهاز | instrument adjustment |
داخل المنحنى | interior of a curve |
منسوب متوسط | intermediate contour |
مقياس خريطة متوسط | intermediate map scale |
خط التوقيت الدولي | international dateline |
خريطة العالم الدولية | international map of the world |
يستكمل )داخليً( | interpolate |
تقاطع | intersection |
محطة تقاطع | intersection station |
شريط إنغار )لايتمدد بالحرارة( | invar tape |
مسح جردي | inventory survey |
لوحة تساوي المغناطيسية | isomagnetic chart |
زاوية العرض المماثلة | isometric latitude |
توازنية | isostasy |
يصفلأح صفائحي | laminate |
حدّ البر | land boundary |
خط التعديل | land line, adjustment |
مسح الأرض | land survey |
معْلم | landmark |
خريطة صفحة الأرض | landscape map |
خريطة بمقياس رسم كبير | large scale map |
زاوية العرض | latitude |
تصحيح زاوية العرض | latitude correction |
اختلاف زاوية العرض | latitude difference |
معادلة زاوية العرض | latitude equation |
عامل زاوية العرض | latitude factor |
مستوى زاوية العرض | latitude level |
القيمة الصغرى | least count |
الضفة اليسرى | left bank |
تصحيح الطول | length correction |
معادلة الطول | length equation |
عدسة | lens |
تصحيح المستوى | level correction |
تسوية | levelling |
مسواة | levelling instrument |
شاخص | levelling rod |
خط مقياس ثابت | line of constant scale |
وصلة | link |
الطباعة بالحفر | lithography |
الغلاف اليابس | lithosphere |
لوحة محلية | local chart |
نظام الإحداثيات المحلي | local coordinate system |
التوقيت المحلي | local time |
مسح الموقع | location surveying |
زاوية طول | longitude |
عامل زاوية الطول | longitude factor |
اشارة زاوية الطول | longitude signal |
حضيض الجزر | low water |
لوحة قمرية | lunar chart |
دورة قمرية | lunar cycle |
ميل قمري | lunar declination |
مضخم مغناطي | magnetic amplifier |
اتساع المغناطية | magnetic amplitude |
اتجاه مغناطي | magnetic bearing |
التغيير المغناطي اليومي | magnetic daily variation |
ميل مغناطي | magnetic declination |
اتجاه مغناطي | magnetic direction |
شدة المجال المغناطي | magnetic field intensity |
خطوط القوة المغناطية | magnetic lines of force |
الشمال المغناطي | magnetic north |
محطة مغناطية | magnetic station |
مسح مغناطي | magnetic survey |
تغير مغناطي | magnetic variation |
مقياس المغناطية | magnetometer |
تعديل الخريطة | map adjustment |
مُصَو ر خرائط | map catalogue |
دليل الخريطة | map index |
سلسلة خرائط | map series |
صفيحة الخريطة | map sheet |
علامة | mark |
طبعة رئيسية | master print |
إسقاط رئيسي مسقط رئيسي | master projection |
محطة رئيسية | master station |
موقع متوسط | mean position |
مدى متوسط | mean range |
متوسط منسوب النهر | mean river-level |
متوسط مستوى سطح البحر | mean sea-level |
متوسط اليوم الشمسي | mean solar day |
متوسط الوقت الشمسي | mean solar time |
مقياس خريطة متوسط | medium map scale |
حساب المساحات والحجوم | mensuration |
رصد خط الزوال | meridian observation |
ميكرومتر | micrometer |
نقطة الوسط | middle point |
لوحة مسافات | mileage chart |
الجغرافية العسكرية | military geography |
تربيع عسكري | military grid |
النظام الإحداثي العسكري | military grid reference system |
مسواة عسكرية | military level |
محور ثانوي | minor axis |
عدم توافق | mismatch |
مَهَم ة | mission |
نموذج | model |
تضمين | modulation |
عزم | moment |
زخم | momentum |
فسيفسائي | mosaic |
مَعْلَم طبيعي | natural detail |
خطأ طبيعي | natural error |
ميل بحري | nautical mile |
سالب | negative |
طبعة منقحة | new edition |
طبعة جديدة | new print |
قوانين نيوتن | Newton's laws |
مخطط ناموسي | nomogram |
معادلة سويّة | normal equation |
الجاذبية العيارية | normal gravity |
مستوى المياه العادي | normal water-level |
عدسة عادية الزاوية | normal-angle lens |
مجال الجاذبية العيارية | normal-gravity field |
خط القطع العمودي | normal-section line |
شمال | north |
شماليات | northings |
زاوية الصعود المائل | oblique ascension |
إحداثيات مائلة | oblique coordinates |
خط الاستواء المائل | oblique equator |
اسقاط خريطة مائل | oblique map projection |
صورة مائلة | oblique photograph |
قطب مائل شاخص مائل | oblique pole |
معادلة الرصد | observation equation |
ارتفاع مرصود | observed altitude |
زاوية مرصودة | observed angle |
جاذبية مرصودة | observed gravity |
قيمة مرصودة | observed value |
لوحة مُماتة | obsolete chart |
استتار )كسوف أو خسوف( | occultation |
يحتل يستغرق | occupy |
مسح المحيطات | oceanographic survey |
علم المحيطات | oceanography |
طباعة الأوفست | offset printing |
لوحة مقو مة | orthomorphic chart |
ذبذبة | oscillation |
شحن زائد | overcharging |
يتداخل تداخل | overlap |
شفاف )ج: شفافات ( | overlay(s) |
لوحة زائدة الحجم | oversize chart |
تربيع فلسطيني | Palestine grid |
حساس للطيف المرئي )بانكروماتي( | panchromatic |
لوح | panel |
صورة شمولية | panoramic photograph |
اختلاف المنظر | parallax |
مواز متواز | parallel |
نقطة محددة | pass point |
رقاص | pendulum |
مسواة رقاصية | pendulum level |
نقطة الحضيض | perigee |
النقطة الأقرب الى القمر | perilune |
محيط | perimeter |
زمن دوري | period |
عمودي متعامد | perpendicular |
خطأ شخصي | personal error |
مركز المنظور | perspective centre |
لوحة المنظور | perspective chart |
تربيع المنظور | perspective grid |
اسقاط منظوري | perspective map projection |
مستوى منظوري | perspective plane |
طور | phase |
مخطط نقاط التحكم | photocontrol diagram |
دليل نقاط التحكم | photocontrol map index |
منقلة منظورية | photogoniometer |
مسح تصويري | photogrammetric surveying |
خريطة مصورة | photomap |
خريطة توضيحية | pictomap |
لوحة القيادة | pilotage chart |
وتد | pin |
بقعة نقطية | pinhole |
خطة | plan |
مساحة مستوية | plane survey |
قياس المساحات المستوية | planimetry |
خريطة تخطيطية | planning map |
صفيحة | plate |
نقطة الأصل | point of origin |
نقطة شاذة | point, anomal |
المحور القطبي | polar axis |
استقطاب | polarization |
الجانب الأيسر | port side |
موقع | position |
دقة موقعية | positional accuracy |
خطأ موقعي | positional error |
إيجابي؛ موجب | positive |
قوة المقراب | power of telescope |
استباق | precession |
مسواة مضبوطة | precise level |
ضبط | precision |
مسافة أساسية | principal distance |
خطأ المسافة الأساسية | principal distance error |
طبعة | |
موشور | prism |
بوصلة موشورية | prismatic compass |
انتاج الخرائط | production, map |
منظر جانبي | profile |
جهاز عرض | projector |
طبعة مؤقتة | provisional edition |
خريطة مؤقتة | provisional map |
شكل رباعي | quadrangle |
ربع دائرة | quadrant |
كاشوف )رادار( | radar |
لوحة الكاشوف )الرادار( | radar chart |
خريطة استخبارات كاشوفية )رادارية( | radar intelligence map |
اشعاع | radiation |
مدى | range |
مدى الإشارة | range, signal |
تسوية تبادلية | reciprocal levelling |
خريطة استطلاعية | reconnaissance map |
تقويم | rectification |
زاوية الانكسار | refraction angle |
خط الانكسار | refraction line |
دقة نسبية | relative accuracy |
موقع نسبي | relative position |
ميل نسبي | relative tilt |
تضاريس | relief |
استشعار عن بعد | remote sensing |
طبعة معادة | reprint |
إعادة الانتاج | reproduction |
تقاطع عكسي | resection |
محطة التقاطع العكسي | resection station |
ميز | resolution |
مراجعة | revision |
خط مرتفعات | ridge line |
يرتفع ارتفاع | rise |
عبور الأنهر | river crossing |
خريطة طرق | road map |
لوحة إبحار | sailing chart |
ساتل | satellite |
مقياس الخريطة | scale of map |
زاوية الشبك | screen angle |
خادشة | scriber |
مستوى سطح البحر | sea level |
نقطة تحكم ثانوية | secondary control point |
تربيع ثانوي | secondary grid |
محطة ثانوية | secondary station |
مقطع | section |
حسّاسية | sensitivity |
مِحْساس | sensitometer |
مِحسّ | sensor |
آلة السلآدس | sextant |
صفيحة | sheet |
خط تسوية متزامن | simultaneous level line |
خريطة الموقف | situation map |
حجم | size |
خريطة أولية | sketch map |
تصحيح الانحدار | slope correction |
خريطة بمقياس صغير | small - scale map |
صورة فضائية | space photograph |
سرعة | speed |
حلزون | spiral |
شاخص مدرّج | stadia |
شاخص محطة | station pole |
لوحة مجس مة | stereographic chart |
خريطة استراتيجية | strategic map |
محطة مساعدة | supplementary station |
مسح يمسح مساحة | survey |
رمز | symbol |
خريطة تعبوية | tactical map |
مِماس ظل | tangent |
شريط | tape |
هدف | target |
تحليل الهدف | target analysis |
تصحيح درجة الحرارة | temperature correction |
أرض | terrain |
تصحيح الأرض | terrain correction |
دراسة الأرض | terrain study |
مزواة | theodolite |
زاوية نظرية | theoretical corner |
خطأ نظري | theoretical error |
ميل | tilt |
دائرة الميل | tilt circle |
سماح تفاوت | tolerance |
خريطة طبوغرافية | topographical map |
الطبوغرافيا | topography |
يقلب ينقلب | topple |
محور الانقلاب | topple axis |
خريطة سياحية | tourist map |
محطة التثليث | triangulation station |
منشأة مُوصِلة | triangulation system |
الشمال الحقيقي | true north |
علامة جوفيّة | underground mark |
فرع علوي | upper branch |
حركة علوية | upper motion |
خط التلاشي | vanishing line |
نقطة التلاشي | vanishing point |
تباين | variance |
تصحيح السرعة | velocity correction |
الاعتدال الربيعي | vernal equinox |
محور رأسي | vertical axis |
إحداثيات رأسية | vertical coordinates |
صورة رأسية | vertical photograph |
اهتزاز | vibration |
جاذبية افتراضية | virtual gravity |
صورة افتراضية | virtual image |
حدة البصر | visual acuity |
خريطة جدارية | wall map |
ميزان مائي | water level |
خريطة الطقس | weather map |
وزن | weight |
المحور السيني | x - axis |
اتجاه سيني | x - direction |
ازاحة سينية | x - displacement |
حركة سينية | x - motion |
ميل سيني | x - tilt |
المحور الصادي | y - axis |
مقياس صادي | y - scale |
ميل صادي | y - tilt |
زاوية الانحراف | yaw |
المحور العيني | z - axis |
حركة عينية | z - motion |
سمت | zenith |
البعد السمتي | zenith distance |
مقراب سمتي | zenith telescope |
توقيت المنطقة | zone time |




